
VIIMATI ONLINE: 04.12.2019 19:43 |
RAHA: 26 644.61 € | Koristaja |
VARA KOKKU: 213 955.10 € |
FIRMAD: (1)
Firma | Raha | Aktsia |
---|---|---|
Richter | 109 075.65 € | 10.91 € |
AKTSIAD: (10)
Firma | Kogus | Hind | Väärtus |
---|---|---|---|
VeCtGOr | 7650 | 0.02 € | 153.00 € |
Carcosanne | 5930 | 0.02 € | 118.60 € |
MSI | 5413 | 0.05 € | 270.65 € |
Richter | 5100 | 10.91 € | 55 641.00 € |
Lenovo | 5000 | 0.02 € | 100.00 € |
MSI | 2237 | 0.05 € | 111.85 € |
Carcosanne | 1720 | 0.02 € | 34.40 € |
macdronic.com | 92 | 161.75 € | 14 881.00 € |
Lenovo | 51 | 0.02 € | 1.02 € |
Terex | 8 | 868.25 € | 6 946.00 € |
Kokku | 33 201 | 78 257.52 € |
VARA KOKKU:
Nimetus | Summa |
---|---|
Firmades raha | 109 075.65 € |
Muud vara | 104 902.13 € |
Kokku | 213 977.78 € |