
VIIMATI ONLINE: 09.07.2018 14:09 |
RAHA: 999 999 999.99 € | Juhataja |
VARA KOKKU: 1 093 599 872.55 € |
FIRMAD: (3)
Firma | Raha | Aktsia |
---|---|---|
audiesitus | 16 264 475.75 € | 1 084.30 € |
paskaat | 14 540 543.22 € | 969.37 € |
Stayline_OY | 35 905 591.10 € | 2 393.71 € |
AKTSIAD: (13)
Firma | Kogus | Hind | Väärtus |
---|---|---|---|
Maksimus | 5100 | 23.93 € | 122 043.00 € |
paskaat | 5100 | 969.37 € | 4 943 787.00 € |
audiesitus | 5100 | 1 084.30 € | 5 529 930.00 € |
Stayline_OY | 5100 | 2 393.71 € | 12 207 921.00 € |
Lenovo | 5071 | 207.19 € | 1 050 660.49 € |
andreasveod | 4900 | 65.50 € | 320 950.00 € |
Ahvenand | 3500 | 86.66 € | 303 310.00 € |
prava | 3500 | 134.55 € | 470 925.00 € |
Perepood | 3500 | 205.61 € | 719 635.00 € |
aktsiaselts | 3500 | 199.25 € | 697 375.00 € |
KVInvest | 2400 | 7.23 € | 17 352.00 € |
Tuletikk | 1400 | 794.94 € | 1 112 916.00 € |
Ahvenand | 1250 | 86.66 € | 108 325.00 € |
Kokku | 49 421 | 27 605 129.49 € |
VARA KOKKU:
Nimetus | Summa |
---|---|
Firmades raha | 66 710 610.07 € |
Muud vara | 1 027 605 129.48 € |
Kokku | 1 094 315 739.55 € |