
VIIMATI ONLINE: 29.01.2019 14:54 |
RAHA: 48 933 978.87 € | Juhataja |
VARA KOKKU: 91 312 413.72 € |
FIRMAD: (3)
Firma | Raha | Aktsia |
---|---|---|
Asus | 2 996 420.99 € | 199.76 € |
Lenovo | 3 107 837.44 € | 207.19 € |
NOWAP | 3 905 292.40 € | 260.35 € |
AKTSIAD: (16)
Firma | Kogus | Hind | Väärtus |
---|---|---|---|
NOWAP | 5100 | 260.35 € | 1 327 785.00 € |
Frex | 5100 | 6.87 € | 35 037.00 € |
Asus | 4900 | 199.76 € | 978 824.00 € |
OneManFirma | 4033 | 19.80 € | 79 853.40 € |
VeCtGOr | 3500 | 29.19 € | 102 165.00 € |
Kullapalavik | 3500 | 35.96 € | 125 860.00 € |
AVG | 3500 | 529.82 € | 1 854 370.00 € |
Elkor | 2950 | 757.53 € | 2 234 713.50 € |
NetworkGrupp | 2650 | 2 539.18 € | 6 728 827.00 € |
Eurofirma | 2498 | 2 931.71 € | 7 323 411.58 € |
NetworkGrupp | 2450 | 2 539.18 € | 6 220 991.00 € |
VeCtGOr | 1400 | 29.19 € | 40 866.00 € |
1400 | 367.60 € | 514 640.00 € | |
AVG | 1400 | 529.82 € | 741 748.00 € |
Tuletikk | 1000 | 794.94 € | 794 940.00 € |
audiesitus | 393 | 1 084.30 € | 426 129.90 € |
Kokku | 45 774 | 29 530 161.38 € |
TEHINGUD TOORMETEGA: (6)
Nimetus | Kogus | Hind | Väärtus |
---|---|---|---|
Vask | 13927 | 3.58 € | 49 858.66 € |
Vask | 13812 | 3.58 € | 49 446.96 € |
Vask | 13736 | 3.58 € | 49 174.88 € |
Vask | 13661 | 3.58 € | 48 906.38 € |
Männipalk | 2155 | 48.90 € | 105 379.50 € |
Kuusepalk | 1927 | 49.98 € | 96 311.46 € |
Kokku | 399 077.84 € |
Asjad: (4)
Nimetus | Kogus | Hind | Väärtus |
---|---|---|---|
2015 Dodge Challenger | 1 | 50 176.80 € | 50 176.80 € |
Clinton St | 1 | 1 146 150.00 € | 1 146 150.00 € |
2010 Robinson R-22 | 1 | 149 175.00 € | 149 175.00 € |
FOUNTAINE PAJOT CUMBERLAND | 1 | 1 214 865.00 € | 1 214 865.00 € |
Kokku | 2 560 366.80 € |
VARA KOKKU:
Nimetus | Summa |
---|---|
Firmades raha | 10 009 550.83 € |
Muud vara | 81 423 584.89 € |
Kokku | 91 433 135.72 € |